FAÇA PARTE DA REVOLUÇÃO
A melhor maquininha na palma da sua mão!
Temos a maquininha perfeita para você aumentar seus lucros! Parcele em até 18x com as melhores taxas do mercado! 🔥













Receba na hora
| Tipo | Master/Visa | Elo/Hiper/AMEX | Outras |
|---|---|---|---|
| Débito | 1,39% | 1,45% | 1,60% |
| 1x | 3,15% | 3,44% | 3,44% |
| 2x | 5,16% | 5,31% | 5,31% |
| 3x | 5,87% | 6,02% | 6,02% |
| 4x | 6,59% | 6,74% | 6,74% |
| 5x | 7,29% | 7,44% | 7,44% |
| 6x | 8,00% | 8,15% | 8,15% |
| 7x | 9,24% | 9,54% | 9,54% |
| 8x | 9,93% | 10,23% | 10,23% |
| 9x | 10,61% | 10,91% | 10,91% |
| 10x | 11,27% | 11,57% | 11,57% |
| 11x | 11,94% | 12,24% | 12,24% |
| 12x | 12,61% | 12,91% | 12,91% |
| 13x | 13,26% | 13,56% | 13,56% |
| 14x | 13,90% | 14,20% | 14,20% |
| 15x | 14,55% | 14,85% | 14,85% |
| 16x | 15,18% | 15,48% | 15,48% |
| 17x | 15,81% | 16,11% | 16,11% |
| 18x | 16,43% | 16,73% | 16,73% |
| PIX | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
Receba em 1 dia útil
| Tipo | Master/Visa | Elo/Hipercard/AMEX | Outras |
|---|---|---|---|
| Débito | 1,39% | 1,45% | 1,79% |
| 1x | 2,91% | 3,24% | 3,24% |
| 2x | 4,68% | 4,83% | 4,83% |
| 3x | 5,45% | 5,60% | 5,60% |
| 4x | 6,21% | 6,36% | 6,36% |
| 5x | 6,95% | 7,10% | 7,10% |
| 6x | 7,69% | 7,84% | 7,84% |
| 7x | 8,47% | 8,67% | 8,67% |
| 8x | 9,19% | 9,39% | 9,39% |
| 9x | 9,91% | 10,11% | 10,11% |
| 10x | 10,61% | 10,81% | 10,81% |
| 11x | 11,32% | 11,52% | 11,52% |
| 12x | 12,01% | 12,21% | 12,21% |
| 13x | 12,70% | 12,90% | 12,90% |
| 14x | 13,38% | 13,58% | 13,58% |
| 15x | 14,05% | 14,25% | 14,25% |
| 16x | 14,72% | 14,92% | 14,92% |
| 17x | 15,38% | 15,58% | 15,58% |
| 18x | 16,03% | 16,23% | 16,23% |
| PIX | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
Receba em 30 dias conforme as parcelas
| Tipo | Master/Visa | Elo | Hiper/AMEX |
|---|---|---|---|
| Débito | 1,42% | 1,94% | 2,20% |
| 1x | 2,56% | 2,93% | 2,75% |
| 2x | 3,71% | 3,81% | 3,85% |
| 3x | 3,71% | 3,81% | 3,85% |
| 4x | 3,71% | 3,81% | 3,85% |
| 5x | 3,71% | 3,81% | 3,85% |
| 6x | 3,71% | 3,81% | 3,85% |
| 7x | 3,91% | 4,25% | 4,25% |
| 8x | 3,91% | 4,25% | 4,25% |
| 9x | 3,91% | 4,25% | 4,25% |
| 10x | 3,91% | 4,25% | 4,25% |
| 11x | 3,91% | 4,25% | 4,25% |
| 12x | 3,91% | 4,25% | 4,25% |
| 13x | 4,41% | 4,25% | 4,90% |
| 14x | 4,41% | 4,78% | 4,90% |
| 15x | 4,41% | 4,78% | 4,90% |
| 16x | 4,41% | 4,78% | 4,90% |
| 17x | 4,41% | 4,78% | 4,90% |
| 18x | 4,41% | 4,78% | 4,90% |
| PIX | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
Selecione seu Plano:
Selecione um plano e preencha o valor da venda
O tempo de recebimento das vendas na Yelly depende do plano escolhido:
– Plano FLASH: Recebimento na hora.
– Plano MAX: Recebimento em 1 dia.
– Plano ECONOMIC: Recebimento a cada 30 dias conforme parcelas
Não. A Yelly não cobra aluguel nem mensalidade.
A Yelly mantém total transparência: todas as taxas divulgadas não possuem prazos específicos ou restrições de faturamento.
A Yelly realiza ajustes pontuais conforme a Selic, mas garante que suas taxas sempre serão mais competitivas que as do mercado.
A Yelly oferece condições idênticas para todos os clientes, independentemente de serem pessoas físicas (CPF) ou jurídicas (CNPJ).
A Yelly não aplica cobranças extras. Todas as taxas são previamente acordadas no plano contratado, sem surpresas.
A Yelly oferece garantia vitalícia para todos os equipamentos cedidos em comodato. Qualquer defeito de fabricação ou desgaste normal é resolvido rapidamente pela equipe técnica (ressalvando-se casos de violação do equipamento).
A Yelly realiza entregas em:
Sim, as maquininhas Yelly aceita os principais Vouchers de Alimentação do mercado. Para utilizá-los, é necessário que o cadastro do seu CNPJ tenha um CNAE relacionado à área alimentícia. Para mais informações, entre em contato com nossa equipe.
Desde 2016 ajudando empreendedores a encontrar a máquina de cartão ideal! No nosso site, você compara as melhores opções do mercado de forma simples e transparente. Todo o conteúdo foi criado com a mesma expertise do canal Busca Maquininha no YouTube, onde analisamos minuciosamente cada modelo para você tomar a melhor decisão.